選單
推薦產品
|
|
公轉/自轉 遊星式攪拌脫泡機
MIXER AN-500 |
|
|
|
攪拌脫泡機內部 | |
|
|
攪拌脫泡機內部 | |
|
|
攪拌脫泡機各種治具 | |
|
|
攪拌脫泡機各種治具 | |
|
|
親切方便的人機介面 | |
| 特色 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
| ||
|
| ||
| 適 用 材 料 | ||
| 高黏度膠的攪拌及脫泡。 | ||
| AB膠及UV膠的混合及脫泡。 | ||
| 銀膏及錫膏的攪拌及脫泡。 | ||
| 環氧樹脂及合成樹脂的脫泡 | ||
| 藥品及齒模基材的攪拌及脫泡。 | ||
| 化妝品基材的混合。 | ||
| 各式膠材及膏類的攪拌及脫泡。 | ||
| 適 用 業 別 | ||
| 半導體、封裝業、PDP、OLED、LCD、LED、PCB、SMT、化妝品、齒模…等製造業。 | ||
| 規 格 | ||
| 型號 | AN-500 | |
|---|---|---|
| 品名 | 游星式攪拌脫泡機 | |
| 運轉方式 | 公轉 / 自轉反向同時混合方式 | |
| 攪拌時間 | 1 sec. ~ 59 min. 59 sec. | |
| 公轉轉速 | 250g以上時
350rpm~1100rpm |
250g以上時
350rpm~2200rpm |
| 自轉轉速 | 約1 : 4 (自轉 : 公轉) (可客製1:2 或 1:3) |
|
| 程式組數 | 20組 | |
| 程序模式 | 單組模式 / 連續模式 | |
| 攪拌最大重量 | Max.500g (訂購時可指定配重) | |